
Cout de la vie a Marrakech 2026 :
tous les chiffres
Loyers, courses, restaurants, personnel de maison, transport, sante, scolarite. Les donnees actualisees pour budgeter votre vie a la ville rouge.
Taux de change 2026
1 euro = environ 10,75 MAD (dirham marocain). Taux indicatif - verifiez le cours en temps reel avant tout virement.
Exemples : 1 000 MAD = environ 93 euros - 5 000 MAD = environ 465 euros - 10 000 MAD = environ 930 euros
Loyers a Marrakech par quartier
Le marche locatif marrakchi distingue la location meublee courte duree (Airbnb, VRBO) et la location longue duree non meublee (6 mois a 1 an). Pour les expatries, la location longue duree est nettement plus avantageuse et represente generalement 50 a 70% du prix affiche en courte duree.
| Type de bien | Quartier | Loyer mensuel (longue duree) | Equiv. euros |
|---|---|---|---|
| Studio / T1 | Gueliz, Agdal | 2 500 - 4 000 MAD | 230 - 370 euros |
| T2 (2 chambres) | Gueliz, Hivernage | 4 000 - 7 000 MAD | 370 - 650 euros |
| T3 moderne + terrasse | Agdal, Victor Hugo | 6 000 - 11 000 MAD | 560 - 1 020 euros |
| T4 prestige avec parking | Hivernage, Gueliz | 9 000 - 18 000 MAD | 835 - 1 670 euros |
| Riad renove (4-6 ch) | Medina (Mouassine) | 10 000 - 25 000 MAD | 930 - 2 325 euros |
| Villa avec piscine | Route Ourika, Palmeraie | 12 000 - 35 000 MAD | 1 115 - 3 255 euros |
Note : les prix peuvent varier de +/-20% selon l'etat du bien, l'etage, la vue et la negociation. Un sejour de reconnaissance de 2-3 semaines avant de s'engager sur un bail long est conseille.
Alimentation & courses
La vie alimentaire a Marrakech est nettement moins chere qu'en France, en particulier pour les produits locaux et les fruits et legumes. Les produits importes (fromages francais, vins europeens, produits bio labellises) restent proches des prix francais.
| Produit / Lieu | Prix indicatif | Equiv. France |
|---|---|---|
| 1 kg de tomates (marche) | 4 - 8 MAD | 0,37 - 0,75 euros |
| 1 kg de poulet fermier (souk) | 30 - 40 MAD | 2,80 - 3,70 euros |
| 1 litre d'huile d'olive locale | 40 - 60 MAD | 3,70 - 5,60 euros |
| 1 kg de cotelettes d'agneau | 80 - 120 MAD | 7,40 - 11,15 euros |
| Paquet de cafe Nespresso (10) | 70 - 90 MAD | 6,50 - 8,35 euros |
| Bouteille de vin importe (Carrefour) | 80 - 200 MAD | 7,40 - 18,60 euros |
| Pain artisanal (boulangerie locale) | 1 - 2 MAD | 0,09 - 0,19 euros |
Budget courses mensuel estime pour 2 personnes
- Cuisine locale (marches + epicerie) : 1 200 - 2 000 MAD/mois (110 - 185 euros)
- Mixte local + produits importes : 2 000 - 3 500 MAD/mois (185 - 325 euros)
- Style de vie europeen (Carrefour + importations) : 3 500 - 5 500 MAD/mois (325 - 510 euros)
Restaurants & sorties
| Type d'etablissement | Prix par personne (plat + boisson) |
|---|---|
| Snack local / tajine de rue | 40 - 80 MAD (3,70 - 7,40 euros) |
| Restaurant marocain mid-range | 80 - 180 MAD (7,40 - 16,70 euros) |
| Brasserie francaise (Grand Cafe de la Poste) | 180 - 350 MAD (16,70 - 32,50 euros) |
| Restaurant gastronomique (Dar Moha) | 350 - 700 MAD (32,50 - 65 euros) |
| Rooftop bar avec cuisine | 200 - 400 MAD (18,60 - 37,20 euros) |
| Cafe / the a la menthe | 10 - 30 MAD (0,93 - 2,80 euros) |
Personnel de maison
Le personnel de maison, c'est ce qui surprend le plus les nouveaux arrivants. Beaucoup de familles et de retraites emploient une aide menagere, un jardinier, un chauffeur ou un gardien a des tarifs tres inferieurs a ce qu'on connait en France.
Important : SMIG et contrat de travail
Le SMIG (Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti) marocain est de 3 272,50 MAD/mois (2026, secteur non agricole). Tout salarie doit etre declare a la CNSS (Caisse Nationale de Securite Sociale). Les penalites pour travail non declare sont importantes. Un contrat de travail ecrit est fortement recommande.
| Poste | Salaire mensuel moyen (declare) | Equiv. euros |
|---|---|---|
| Femme de menage (20h/sem.) | 1 500 - 2 500 MAD | 140 - 230 euros |
| Aide a domicile a plein temps | 2 500 - 3 500 MAD | 230 - 325 euros |
| Jardinier (mi-temps) | 1 500 - 2 500 MAD | 140 - 230 euros |
| Chauffeur particulier | 3 500 - 6 000 MAD | 325 - 555 euros |
| Gardien / bawab (pour villa) | 2 000 - 3 500 MAD | 185 - 325 euros |
| Chef cuisinier (pour riad exploite) | 4 000 - 8 000 MAD | 370 - 745 euros |
Transport
- Petit taxi intra-muros : 15 - 50 MAD par trajet (compteur ou negocie)
- Grand taxi vers l'aeroport : 100 - 150 MAD (tarif fixe)
- Scooter 50cc (achat) : 8 000 - 15 000 MAD
- Voiture d'occasion (bonne fiabilite) : 50 000 - 150 000 MAD
- Carburant (SP95) : environ 14 MAD/litre (1,30 euros)
- Location voiture (Avis / Hertz) : 300 - 600 MAD/jour
Budget mensuel estime par profil
| Profil | Budget mensuel estime | Equiv. euros |
|---|---|---|
| Etudiant / nomade digital (location meublee, sorties moderees) | 7 000 - 12 000 MAD | 650 - 1 115 euros |
| Couple retraite (appartement, courses mixtes, sorties regulieres) | 18 000 - 28 000 MAD | 1 675 - 2 600 euros |
| Famille 2 enfants avec scolarite francaise | 25 000 - 45 000 MAD | 2 325 - 4 185 euros |
| Couple aise (villa avec piscine, personnel, sorties gastronomiques) | 40 000 - 70 000 MAD | 3 720 - 6 510 euros |
Avantage fiscal supplementaire pour les retraites
Avec l'abattement de 80% sur les pensions transferees via la CCR, le cout effectif de la vie a Marrakech pour un retraite est encore inferieur. Un avantage doublement gagnant.
Guide retraite